Résultats des élections européennes 2024
Voici les résultats des élections européennes du 9 juin 2024, bureau par bureau, à Verneuil-sur-Seine.
Le taux de participation s’élève à 54.5%, soit 5 964 votants.
| Bureaux | Bv 1 J. Jaurès 1 | Bv 2 La Garenne | Bv 3 Ch. Vert 1 | Bv 4 J. Prévert 1 | Bv 5 J. Jaurès 2 | Bv 6 Coubertin 1 | Bv 7 Coubertin 2 | Bv 8 Ch. Vert 2 | Bv 9 J. Kosma | Bv 10 J. Prévert 2 | Bv 11 F. Dolto | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSCRITS | Nb % | 1 521 | 1 108 | 713 | 794 | 848 | 774 | 924 | 774 | 1 240 | 993 | 1 257 | 10 946 100% |
| VOTANTS Taux de participation | Nb % | 865 | 536 48,4% | 317 44,5% | 445 56% | 451 53,2% | 328 42,4% | 605 65,5% | 389 50,3% | 709 57,2% | 584 58,8% | 735 58,5% | 5 964 54,5% |
| BLANCS ET NULS | Nb % | 12 0,8% | 15 1,4% | 3 0,4% | 3 0,4% | 6 0,7% | 8 1% | 3 0,3% | 12 1,6% | 4 0,3% | 13 1,3% | 8 0,6% | 87 0,8% |
| EXPRIMÉS | Nb % | 853 56,1% | 521 47% | 314 44% | 442 55,7% | 445 52,5% | 320 41,3% | 602 65,2% | 377 48,7% | 705 56,9% | 571 57,5% | 727 57,8% | 5 877 53,7% |
| M. Léopold-Edouard DEHER-LESAINT | Nb % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. PONGE Philippe | Nb % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mme MARÉCHAL Marion | Nb % | 71 8,3% | 28 5,4% | 23 7,3% | 32 7,2% | 39 8,8% | 18 5,6% | 44 7,3% | 15 4% | 52 7,4% | 31 5,4% | 40 5,5% | 393 6,7% |
| Mme AUBRY Manon | Nb % | 84 9,8% | 93 17,9% | 51 16,2% | 44 10% | 44 9,9% | 55 17,2% | 27 4,5% | 47 12,5% | 69 9,8% | 41 7,2% | 51 7% | 606 10,3% |
| M. BARDELLA Jordan | Nb % | 183 21,5% | 123 23,6% | 85 27,1% | 117 26,5% | 88 19,8% | 87 27,2% | 94 15,6% | 103 27,3% | 146 20,7% | 129 22,6% | 128 17,6% | 1 283 21,8% |
| Mme TOUSSAINT Marie | Nb % | 48 5,6% | 35 6,7% | 14 4,5% | 26 5,9% | 25 5,6% | 11 3,4% | 34 5,6% | 18 4,8% | 45 6,4% | 29 5,1% | 48 6,6% | 333 5,7% |
| M. AZERGUI Nagib | Nb % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mme THOUY Hélène | Nb % | 17 2% | 14 2,7% | 6 1,9% | 6 1,4% | 4 0,9% | 13 4,1% | 12 2% | 5 1,3% | 6 0,9% | 16 2,8% | 11 1,5% | 110 1,9% |
| M. TERRIEN Olivier | Nb % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mme ZORN Caroline | Nb % | 0 | 1 0,2% | 0 | 0 | 1 0,2% | 0 | 1 0,2% | 1 0,3% | 0 | 0 | 0 | 4 0,1% |
| Mme HAYER Valérie | Nb % | 151 17,7% | 79 15,2% | 36 11,5% | 80 18,1% | 92 20,7% | 47 14,7% | 155 25,7% | 58 15,4% | 145 20,6% | 131 22,9% | 173 23,8% | 1 147 19,5% |
| M. ALEXANDRE Audric | Nb % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mme CHOLLEY Marine | Nb % | 4 0,5% | 1 0,2% | 1 0,3% | 2 0,5% | 0 | 1 0,3% | 2 0,3% | 0 | 1 0,1% | 0 | 8 1,1% | 20 0,3% |
| M. WEHRLING Yann | Nb % | 3 0,4% | 2 0,4% | 0 | 2 0,5% | 0 | 2 0,6% | 1 0,2% | 2 0,5% | 2 0,3% | 1 0,2% | 1 0,1% | 16 0,3% |
| M. ASSELINEAU François | Nb % | 5 0,6% | 3 0,6% | 1 0,3% | 6 1,4% | 1 0,2% | 5 1,6% | 3 0,5% | 5 1,3% | 9 1,3% | 4 0,7% | 4 0,6% | 46 0,8% |
| M. SIMONIN Michel | Nb % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 0,3% | 0 | 0 | 0 | 1 0% |
| M. FORTANÉ Jean-Marc | Nb % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. BELLAMY François-Xavier | Nb % | 100 11,7% | 39 7,5% | 24 7,6% | 35 7,9% | 67 15,1% | 23 7,2% | 100 16,6% | 38 10,1% | 75 10,6% | 56 9,8% | 112 15,4% | 669 11,4% |
| Mme ARTHAUD Nathalie | Nb % | 2 0,2% | 6 1,2% | 2 0,6% | 3 0,7% | 1 0,2% | 0 | 1 0,2% | 4 1,1% | 0 | 1 0,2% | 2 0,3% | 22 0,4% |
| M. LARROUTUROU Pierre | Nb % | 0 | 3 0,6% | 0 | 0 | 1 0,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 0,1% |
| M. RENARD-KUZMANOVIC Georges | Nb % | 2 0,2% | 1 0,2% | 1 0,3% | 1 0,2% | 0 | 0 | 1 0,2% | 0 | 3 0,4% | 0 | 0 | 9 0,2% |
| Mme LABIB Selma | Nb % | 2 0,2% | 0 | 1 0,3% | 0 | 0 | 1 0,3% | 0 | 0 | 0 | 1 0,2% | 1 0,1% | 6 0,1% |
| Mme ADOUE Camille | Nb % | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 0,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 0% |
| M. PHILIPPOT Florian | Nb % | 11 1,3% | 4 0,8% | 4 1,3% | 3 0,7% | 5 1,1% | 2 0,6% | 5 0,8% | 2 0,5% | 2 0,3% | 2 0,4% | 3 0,4% | 43 0,7% |
| M. HUSSON Edouard | Nb % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. BONNEAU Pierre-Marie | Nb % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. GLUCKSMANN Raphaël | Nb % | 140 16,4% | 59 11,3% | 48 15,3% | 62 14% | 67 15,1% | 35 10,9% | 87 14,5% | 52 13,8% | 115 16,3% | 97 17% | 115 15,8% | 877 14,9% |
| M. HOAREAU Charles | Nb % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. LASSALLE Jean | Nb % | 7 0,8% | 4 0,8% | 6 1,9% | 4 0,9% | 2 0,4% | 4 1,3% | 6 1% | 3 0,8% | 2 0,3% | 7 1,2% | 5 0,7% | 50 0,9% |
| M. LALANNE Françis | Nb % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. LACROIX Guillaume | Nb % | 1 0,1% | 0 | 0 | 2 0,5% | 0 | 1 0,3% | 5 0,8% | 1 0,3% | 3 0,4% | 2 0,4% | 3 0,4% | 18 0,3% |
| Mme ELMAYAN Lorys | Nb % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M DESFONTAINES Léon | Nb % | 10 1,2% | 14 2,7% | 10 3,2% | 7 1,6% | 3 0,7% | 7 2,2% | 7 1,2% | 9 2,4% | 8 1,1% | 7 1,2% | 7 1% | 89 1,5% |
| M. COSTE-MEUNIER Gaël | Nb % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. GOVERNATORI Jean-Marc | Nb % | 11 1,3% | 12 2,3% | 1 0,3% | 9 2% | 3 0,7% | 8 2,5% | 17 2,8% | 13 3,4% | 22 3,1% | 16 2,8% | 15 2,1% | 127 2,2% |
| M. TRAORÉ Hamada | Nb % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mme PATAS D’ILLIERS Laure | Nb % | 1 0,1% | 0 | 0 | 1 0,2% | 1 0,2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 0,1% |
| M. GRUDÉ Patrice | Nb % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | Nb % | 853 100 | 521 100 | 314 100 | 442 100 | 445 100 | 320 100 | 602 100 | 377 100 | 705 100 | 571 100 | 727 100 | 5 877 100 |
Ils pourraient vous intéresser ...
Semaine de sensibilisation au harcèlement scolaire
Chaque année, les services et les écoles de la ville se mobilisent pour sensibiliser les enfants aux problématiques liées au…
Lire la suite
Budget participatif écologique et solidaire : Verneuil une nouvelle fois récompensée !
Les initiatives portées par la Ville ont une nouvelle fois su retenir l'intérêt du Conseil régional d’Île-de-France dans le cadre…
Lire la suite
Une médaille pour célébrer l’amitié franco-allemande
À l'occasion de l'Oktoberfest, Fabien Aufrechter, Maire de Verneuil-sur-Seine, a profité de cette illustre fête allemande et de la présence…
Lire la suite